จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2562
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
2 | ครูประจำการ | 1 | 15 | 16 |
3 | ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 |
4 | ธุรการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
5 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 |
รวม | 3 | 19 | 22 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563*
หมายเหตุ - รับย้ายครูยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
2 | ครูประจำการ | 1 | 14 | 15 |
3 | ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 |
4 | ธุรการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
5 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 |
รวม | 3 | 18 | 21 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562*
หมายเหตุ - ครูชัยรัตน์ สุขพลาย ครูอัตราจ้างบรรจุเป็นครูผู้ช่วย, ครูอติชัย ทุมทอง เป็นครูอัตราจ้าง
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
2 | ครูประจำการ | - | 14 | 14 |
3 | ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 |
4 | ธุรการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
5 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 |
รวม | 2 | 18 | 20 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562*
หมายเหตุ - ครูสมใจ เลียบวัน เกษียณอายุราชการ
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
2 | ครูประจำการ | - | 15 | 15 |
3 | ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 |
4 | ธุรการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
5 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 |
รวม | 2 | 19 | 21 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562*
หมายเหตุ - ครูกมลรัตน์ สุ่นสี บรรจุเป็นครูผู้ช่วย
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
2 | ครูประจำการ | - | 14 | 14 |
3 | ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 |
4 | ธุรการโรงเรียน | - | 1 | 1 |
5 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 |
รวม | 2 | 18 | 20 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562*
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร ฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
| ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 |